您所在的位置:
首页  > 公示公告
2018年宜昌市西陵区事业单位集中公开招聘工作人员面试及综合成绩公告
发布日期:2018-07-14 浏览次数: 信息来源: 字号:[ ]
 
一、  西陵区教育局局属公办初中语文教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205082404 72.50 29.00 82.80 49.68 78.68 1
414205084630 72.33 28.93 82.00 49.20 78.13 2
414205084001 71.17 28.47 81.80 49.08 77.55 3
414205082708 70.83 28.33 81.60 48.96 77.29 4
414205082412 75.33 30.13 77.00 46.20 76.33 5
414205082617 70.83 28.33 78.60 47.16 75.49 6
414205085005 74.67 29.87 75.40 45.24 75.11 7
414205082406 68.33 27.33 79.60 47.76 75.09 8
414205082330 68.83 27.53 79.20 47.52 75.05 9
414205080222 71.83 28.73 76.40 45.84 74.57 10
414205080223 68.00 27.20 77.00 46.20 73.40 11
414205084516 69.17 27.67 76.20 45.72 73.39 12
414205081318 68.00 27.20 76.60 45.96 73.16 13
414205081407 68.17 27.27 76.20 45.72 72.99 14
414205080716 69.67 27.87 74.40 44.64 72.51 15
414205080428 68.00 27.20 74.80 44.88 72.08 16
414205082001 67.67 27.07 74.80 44.88 71.95 17
414205084206 70.83 28.33 71.60 42.96 71.29 18
二、 西陵区教育局局属公办初中数学教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205081601 70.00 28.00 84.20 50.52 78.52 1
414205082329 67.83 27.13 85.40 51.24 78.37 2
414205083229 68.50 27.40 84.20 50.52 77.92 3
414205081902 61.67 24.67 85.00 51.00 75.67 4
414205082430 61.00 24.40 84.20 50.52 74.92 5
414205083704 60.83 24.33 84.00 50.40 74.73 6
414205081422 60.00 24.00 83.10 49.86 73.86 7
414205082207 68.17 27.27 77.60 46.56 73.83 8
414205083015 63.67 25.47 80.00 48.00 73.47 9
414205084811 60.50 24.20 81.20 48.72 72.92 10
414205083127 61.33 24.53 80.20 48.12 72.65 11
414205080314 57.00 22.80 79.60 47.76 70.56 12
414205084815 66.33 26.53 缺考 0.00 26.53 13
414205083925 64.50 25.80 缺考 0.00 25.80 14
414205080826 60.17 24.07 缺考 0.00 24.07 15
三、  西陵区教育局局属公办初中物理教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205081424 66.17 26.47 85.80 51.48 77.95 1
414205084320 63.67 25.47 80.60 48.36 73.83 2
414205084130 67.50 27.00 缺考 0.00 27.00 3
四、  西陵区教育局局属公办初中化学教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205082316 66.67 26.67 85.00 51.00 77.67 1
414205082909 63.83 25.53 86.00 51.60 77.13 2
414205080827 66.83 26.73 83.40 50.04 76.77 3
414205081505 68.17 27.27 82.40 49.44 76.71 4
414205081312 64.17 25.67 84.80 50.88 76.55 5
414205080513 67.00 26.80 82.20 49.32 76.12 6
414205085401 68.17 27.27 79.40 47.64 74.91 7
414205085419 66.00 26.40 78.20 46.92 73.32 8
414205081409 66.83 26.73 缺考 0.00 26.73 9
五、  西陵区教育局局属公办初中生物教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205085206 73.00 29.20 80.20 48.12 77.32 1
414205081010 67.83 27.13 83.20 49.92 77.05 2
414205080201 64.33 25.73 79.80 47.88 73.61 3
六、  西陵区教育局局属公办初中历史教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205085122 73.83 29.53 77.20 46.32 75.85 1
414205084506 67.50 27.00 81.40 48.84 75.84 2
414205080412 73.67 29.47 75.80 45.48 74.95 3
414205083702 67.50 27.00 79.00 47.40 74.40 4
414205085015 71.50 28.60 75.40 45.24 73.84 5
414205083901 65.17 26.07 76.60 45.96 72.03 6
414205082915 68.33 27.33 73.20 43.92 71.25 7
414205084121 65.00 26.00 71.00 42.60 68.60 8
414205084809 68.67 27.47 缺考 0.00 27.47 9
七、  西陵区教育局局属公办初中地理教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205080715 66.50 26.60 78.80 47.28 73.88 1
414205080502 66.67 26.67 76.60 45.96 72.63 2
414205080509 67.00 26.80 75.80 45.48 72.28 3
八、  西陵区教育局局属公办初中道德与法治教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205080704 77.00 30.80 78.00 46.80 77.60 1
414205081910 68.33 27.33 83.40 50.04 77.37 2
414205082302 73.50 29.40 74.20 44.52 73.92 3
414205083603 68.67 27.47 74.20 44.52 71.99 4
414205082024 68.50 27.40 74.00 44.40 71.80 5
414205084716 68.50 27.40 71.80 43.08 70.48 6
九、  西陵区教育局局属公办初中信息技术教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205085028 71.50 28.60 82.00 49.20 77.80 1
414205081209 61.67 24.67 87.00 52.20 76.87 2
414205084612 60.17 24.07 83.20 49.92 73.99 3
414205081911 64.33 25.73 80.00 48.00 73.73 4
414205083528 57.33 22.93 82.40 49.44 72.37 5
414205082725 56.50 22.60 80.40 48.24 70.84 6
414205080903 54.33 21.73 81.80 49.08 70.81 7
414205080411 55.83 22.33 78.60 47.16 69.49 8
414205083124 53.00 21.20 73.60 44.16 65.36 9
十、  西陵区教育局局属公办初中体育教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205081006 67.50 27.00 86.80 52.08 79.08 1
414205080525 64.33 25.73 88.60 53.16 78.89 2
414205080501 66.83 26.73 80.00 48.00 74.73 3
414205080522 66.00 26.40 75.00 45.00 71.40 4
414205080508 65.83 26.33 75.00 45.00 71.33 5
414205082701 67.67 27.07 72.80 43.68 70.75 6
414205083922 64.17 25.67 71.60 42.96 68.63 7
414205082228 64.83 25.93 68.60 41.16 67.09 8
414205080717 67.50 27.00 缺考 0.00 27.00 9
十一、西陵区教育局局属公办初中音乐教师
准考证号 笔试总分 笔试分数*40% 面试成绩 面试分数*60% 综合成绩 排序
414205084303 65.83 26.33 86.00 51.60 77.93 1
414205083523 64.33 25.73 84.20 50.52 76.25 2
414205085026 64.67 25.87 81.40 48.84 74.71 3
414205084109 67.17 26.87 70.40 42.24 69.11 4
414205083713 64.17 25.67 72.20 43.32 68.99 5
414205080422 67.17 26.87 65.40 39.24 66.11 6
 
中共宜昌市西陵区委组织部
  宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
宜昌市西陵区教育局
                         2018年7月14日


分享到: 更多
〖打印本页〗 〖关闭窗口〗
主办:中共宜昌市西陵区委 宜昌市西陵区人民政府
承办:宜昌市西陵区人民政府办公室 宜昌市西陵区电子政务办公室
鄂公网安备 42050202000323号 网站标识码:4205020001
鄂ICP备11018619号 站点地图